Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat Codice: 1491309
Identificazione
| Ürün Adı | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| Nome IUPAC | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Struttura molecolare | ![]() |
| Numero del Registro CAS | 2304444-49-1 |
| Numero EINECS | Dati non disponibili |
| Numero MDL | Dati non disponibili |
| Numero di registro di Beilstein | Dati non disponibili |
| Sinonimi | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| Formula molecolare | C82H86F4N8O2S5 |
| Peso molecolare | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| Chiave InChI | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Informazioni sui brevetti | ||
| ID brevetto | Titolo | Data di pubblicazione |
| TWI758955 | Composti ad anello spesso a sette elementi, miscele di materiali accettori di elettroni e relativi metodi di preparazione e celle fotovoltaiche organiche | 2022 |
Dati fisici
| Forma | Pastello |
| solubilità | Dati non disponibili |
| Punto d'infiammabilità | Dati non disponibili |
| Indice di rifrazione | Dati non disponibili |
| Sensibilità | Dati non disponibili |
| Punto di fusione, °C |
| 295.13 |
| Densità, g · cm-3 | Temperatura di misurazione, ° C | Tipo (densità) |
| 1.12 | all'173.16 ottobre | cristallografico |
| Descrizione (Associazione (MCS)) | Partner (associazione (MCS)) |
| Associazione con composto | 1-fenilbutan-1,3-dione |
Spectra
| Descrizione (spettroscopia NMR) | Nucleo (spettroscopia NMR) | Solventi (spettroscopia NMR) | Frequenza (spettroscopia NMR), MHz |
| Spettro | 1H | cloroformio-d1 | |
| Spostamenti chimici, spettro | 1H | cloroformio-d1 | 500 |
| NOESY (spettroscopia avanzata con overhauser nucleare), spettro | 1H, 1H | cloroformio-d1 | 500 |
| NMR allo stato solido, MAS (Magic-Angle Spinning), Spettro |
| Descrizione (spettroscopia IR) | Solvente (spettroscopia IR) |
| Vicino IR (NIR), Spettro | bromuro di potassio |
| Vicino IR (NIR), Spettro | metanolo |
| Descrizione (Spettroscopia UV / VIS) | Solvente (spettroscopia UV / VIS) | Commento (spettroscopia UV / VIS) |
| Spettro | pulito (senza solvente) | film |
| Spettro | toluene | |
| Assegnazione di banda, spettro | film |
Route of Synthesis (ROS)
| Condizioni | dare la precedenza |
| Con piridina In cloroformio per 12h; Atmosfera inerte; Riflusso; | 65% |
| Con piridina | 64% |
Sicurezza e rischi
| Dichiarazioni sui pericoli GHS | Non classificato |
altri dati
| Trasporti | NONH per tutti i modi di trasporto |
| Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce | |
| Codice SA | Dati non disponibili |
| Archiviazione | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
| Data di scadenza | 2 anni |
| Prezzo di mercato | USD |
| Somiglianza alla droga | |
| Componente delle regole di Lipinski | |
| Peso molecolare | 1451.96 |
| log P | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Regole di Lipinski corrispondenti | 2 |
| Componente delle regole Veber | |
| Area della superficie polare (PSA) | 306.14 |
| Giunzione ruotabile (RotB) | 34 |
| Regole Veber corrispondenti | 0 |
| Usa Pattern |
| Accettore non fullerenico (NFA) |
| Y6 è un materiale accettore di piccole molecole non fullereniche molto importante negli ultimi anni, con un ampio spettro di assorbimento e caratteristiche di basso bandgap. Viene spesso utilizzato in combinazione con polimeri donatori (come il PM6) per preparare celle solari organiche ad alta efficienza. |
| Migliorare l'efficienza di conversione fotoelettrica (PCE) |
| Ha raggiunto un'efficienza superiore al 17% o addirittura superiore al 18% ed è uno dei materiali principali nella ricerca di dispositivi OPV ad alte prestazioni. |
Acquista il reagente | |
| Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
| Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Altri fornitori | |
| Watson Internazionale Limited | Visita Watson Sito ufficiale |
Contattaci per altro aiuto | |
| Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |


