Impurità ad anello aperto di tacrolimus (USP) N. CAS: 144432-23-5; ChemWhat Codice: 1444095
Identificazione
| Ürün Adı | Impurità ad anello aperto di tacrolimus (USP) |
| Nome IUPAC | (5R,7S,8R,9S, 11S, 13E, 15R, 18S, 19R, 20S, 23S)-3,3,8,18-tetraidrossi-20-[(E) -1 - [(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]prop-1-en-2-yl]-7,9-dimethoxy-5,11,13,19-tetramethyl-15-prop-2-enyl-21-oxa-1-azabicyclo[21.4.0]heptacos-13-ene-2,4,16,22-tetrone |
| Struttura molecolare | ![]() |
| Numero del Registro CAS | 248256-53-3 |
| Numero EINECS | Dati non disponibili |
| Numero MDL | Dati non disponibili |
| Numero di registro di Beilstein | Dati non disponibili |
| Sinonimi | (5R,7S,8R,9S,11S,13E,15R,18S,19R,20S,23S)-3,3,8,18-tetrahydroxy-20-[(E)-1-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]prop-1-en-2-yl]-7,9-dimethoxy-5,11,13,19-tetramethyl-15-prop-2-enyl-21-oxa-1-azabicyclo[21.4.0]heptacos-13-ene-2,4,16,22-tetrone Oxacyclohexane open ring tacrolimus; UNII-81QVK492XQ; 81QVK492XQ; (5R,7S,8R,9S,11S,13E,15R,18S,19R,20S,23S)-3,3,8,18-tetrahydroxy-20-[(E)-1-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]prop-1-en-2-yl]-7,9-dimethoxy-5,11,13,19-tetramethyl-15-prop-2-enyl-21-oxa-1-azabicyclo[21.4.0]heptacos-13-ene-2,4,16,22-tetrone; Q27269265; (5R,7S,8R,9S,11S,13E,15R,18S,19R,20S,23S)-15-allyl-3,3,8,18-tetrahydroxy-20-[(E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxy-cyclohexyl]-1-methyl-vinyl]-7,9-dimethoxy-5,11,13,19-tetramethyl-21-oxa-1-azabicyclo[21.4.0]heptacos-13-ene-2,4,16,22-tetrone; (5R,7S,8R,9S,11S,13E,15R,18S,19R,20S,23S)-7,9-dimethoxy-20-[(E)-1-[(1R,3R,4R)-3-methoxy-4-oxidanyl-cyclohexyl]prop-1-en-2-yl]-5,11,13,19-tetramethyl-3,3,8,18-tetrakis(oxidanyl)-15-prop-2-enyl-21-oxa-1-azabicyclo[21.4.0]heptacos-13-ene-2,4,16,22-tetrone; (5R,7S,8R,9S,11S,13E,15R,18S,19R,20S,23S)-15-allyl-3,3,8,18-tetrahydroxy-20-[(E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxy-cyclohexyl]-1-methyl-vinyl]-7,9-dimethoxy-5,11,13,19-tetramethyl-21-oxa-1-azabicyclo[21.4.0]heptacos-13-ene-2,4,16,22-diquinone |
| Formula molecolare | C |
| Peso molecolare | 822.046 |
| InChI | InChI=1S/C44H71NO13/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(56-8)39(49)38(57-9)22-28(5)41(50)44(53,54)43(52)45-17-12-11-14-32(45)42(51)58-40(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)55-7/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,49,53-54H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+/m0/s1 |
| Chiave InChI | NDOLMJWSFDJWBE-SICKWUOOSA-N |
| Canonical SMILES | C=CC[C@@H]1/C=C(\C)C[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@@H](OC)C[C@@H](C)C(=O)C(O)(O)C(=O)N2CCCC[C@H]2C(=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@@H]2CC[C@@H](O)[C@H](OC)C2)[C@H](C)[C@@H](O)CC1=O StdInChI |
| Informazioni sui brevetti |
| Dati non disponibili |
Dati fisici
| Forma | Bianco Solido |
| solubilità | Dati non disponibili |
| Punto d'infiammabilità | Dati non disponibili |
| Indice di rifrazione | Dati non disponibili |
| Sensibilità | Dati non disponibili |
Spectra
| Impurità ad anello aperto di Tacrolimus (USP) CAS#: 144432-23-5 NMR | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Impurità ad anello aperto di Tacrolimus (USP) CAS#: 144432-23-5 LCMS | ![]() |
| Impurità ad anello aperto di Tacrolimus (USP) CAS#: 144432-23-5 TGA | ![]() |
Route of Synthesis (ROS)
| Dati non disponibili |
Sicurezza e rischi
| Dichiarazioni sui pericoli GHS | Non classificato |
altri dati
| Trasporti | NONH per tutti i modi di trasporto |
| Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce | |
| Codice SA | Dati non disponibili |
| Archiviazione | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
| Data di scadenza | 2 anni |
| Prezzo di mercato | USD |
| Somiglianza alla droga | |
| Dati non disponibili |
| Usa Pattern |
| Utilizzato come impurità dell'anello aperto del Tacrolimus |
Acquista il reagente | |
| Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
| Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
| Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
| Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Altri fornitori | |
| Watson Internazionale Limited | Visita Watson Sito ufficiale |
Contattaci per altro aiuto | |
| Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |







