Sulfametossazolo EP Impurità A2 CAS#: 723-46-620022010; ChemWhat Codice: 1409495
Identificazione
nome del prodotto | Sulfametossazolo EP Impurità A2 |
Nome IUPAC | 4-ammino-N-(5-metil-1,2-ossazol-3-il)benzensolfonammide |
Struttura molecolare | |
Numero del Registro CAS | 462-08-8 |
Numero EINECS | 207-322-2 |
Numero MDL | MFCD00006400 |
Numero di registro di Beilstein | 105692 |
Sinonimi | sulfametossazolo 723-46-6 Gantanolo Sulfametossazolo Sulfisomezolo Sulfametossazolo Metoxal 4-ammino-N-(5-metil-3-isossazolil)benzensolfonammide Sulfametilisossazolo Simsinomin Radonile Sinomin Sulfametossazolo 4-ammino-N-(5-metilisossazol-3-il)benzensolfonammide Sulfa-metossizolo Bactrim Sulfametalazolo Azo-gantanolo Sulfametilisossazolo Ro 4-2130 Urobak 3-Sulfanilamido-5-metilisossazolo Gantanol-DS 4-ammino-N-(5-metil-1,2-ossazol-3-il)benzensolfonammide Sulfametossazolo Sulfisomezolo Benzenesulfonammide, 4-ammino-N-(5-metil-3-isossazolil)- 5-metil-3-sulfanilamidoisossazolo MS 53 3-Sulfanilamido-5-metilisossazolo 5-metil-3-sulfanil-ammidoisossazolo 3-(p-amminofenilsolfonammido)-5-metilisossazolo 5-metil-3-sulfanilammidoisossazolo N'-(5-Metil-3-isossazolil)sulfanilammide N1-(5-Metil-3-isossazolil)sulfanilammide N'-(5-Metilisossazol-3-il)sulfanilammide 3-(para-amminofenilsolfonammido)-5-metilisossazolo Sulmeprim SMX Trimet/Sulfa A047 Sulfanilammide, N1-(5-metil-3-isossazolil)- N(sup 1)-(5-Metil-3-isossazolil)sulfanilammide CHEBI: 9332 N'-(5-Metil-3-isossazolo)sulfanilammide Sulfametossizolo Ro6-2580/11 STX-608 4-ammino-N-(5-metil-isossazol-3-il)-benzensolfonammide Sulfanilammide, N'-(5-metil-3-isossazolil)- 4-AMINO-N-(5-METIL-3-ISOSSAZOIL)BENZENESULFONAMMIDE Bactrimel Gamazolo MFCD00010546 N(sup 1)-(5-Metil-3-isossazolil)sulfanilammide CHEMBL443 NSC-147832 Ro-4-2130 MLS000069732 JE42381TNV Sulfametossazolo 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzene-1-sulfonamide solfametossazolo N(sup1)-(5-Metil-3-isossazolil)sulfanilammide 5-metil-3-solfonilamidoisossazolo 3-(p-amminobenzensolfonamido)-5-metilisossazolo NSC147832 4-ammino-N-(5-metil-3-isossazolil)-benzensolfonammide 144930-01-8 NCGC00016533-05 NCGC00186654-01 CAS-723-46-6 SMR000058223 Sulfametossazolo 100 microg/mL in Acetonitrile Solfametossazolo [DCIT] 3-METIL-1-(4-SULFOAMIDOFENIL)-5-PYRA& Sulfametossazolo [INN-spagnolo] Sulfametossazol [INN-latino] Benzenesulfonammide, 4-ammino-N-(5-metil-3-isossazolil)-, ione radicale (1+) CCRIS567 HSDB3186 SR-01000000217 EINECS 211-963-3 NSC 147832 BRN0226453 UNII-JE42381TNV Sulfanilammide, N(1)-(5-metil-3-isossazolil)- 08D Prestwick_453 ALBB-002089 Septran (sale/miscela) Septrin (sale/miscela) Sulfametossazolo, (S) Eusaprim (sale/miscela) Spettro_000994 Sulfametossazolo (USAN) starbld0000281 Opera_ID_882 Maybridge1_007190 Prestwick0_000177 Prestwick1_000177 Prestwick2_000177 Prestwick3_000177 Spettro2_000788 Spettro3_000584 Spettro4_000345 Spettro5_000982 Sulfametossazolo [USAN:USP:INN:BAN:JAN] ID epitopo: 114999 Co-trimossazolo (sale/miscela) SCHEMBL3656 Oprea1_114486 Oprea1_285680 BSPBio_000073 BSPBio_002028 KBioGR_000749 KBioSS_001474 SULFAMETOSSAZOLO [MI] MLS001055354 MLS001074165 MLS006011871 OFFERTA: GT0731 DivK1c_000649 SPETTRO1500550 SULFAMETOSSAZOLO [INN] SULFAMETOSSAZOLO [JAN] SPBio_000896 SPBio_001994 SULFAMETOSSAZOLO [HSDB] SULFAMETOSSAZOLO [IARC] SULFAMETOSSAZOLO [USAN] (4-amminofenil)solfonileammina BPBio1_000081 SULFAMETOSSAZOLO [VANDF] DTXSID8026064 SULFAMETOSSAZOLO [MART.] componente di Bactrim (sale/miscela) GTPL10933 HMS502A11 HMS561O18 JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA- KBio1_000649 KBio2_001474 KBio2_004042 KBio2_006610 KBio3_001528 ZINC89763 N1-(5-methylisoxazol-3-yl)-4-aminobenzene-1-sulfonamide STX-608 SULFAMETOSSAZOLO [USP-RS] SULFAMETOSSAZOLO [WHO-DD] SULFAMETOSSAZOLO [WHO-IP] WLN: T5NOJ C1 EMSWR DZ NINDS_000649 HMS1568D15 HMS1921A21 HMS2092K03 HMS2095D15 HMS2233L13 HMS3259E06 HMS3372M22 HMS3655O22 HMS3712D15 Pharmakon1600-01500550 BCP02881 HY-B0322 Sulfametossazolo (JP17/USP/INN) Sulfametossazolo, standard analitico Tox21_110480 Tox21_200353 BB004554 BDBM50029770 CCG-40166 NSC757328 RO-42130 s1915 STK007988 SULFAMETOSSAZOLO [LIBRO ARANCIONE] AKOS000200952 componente di Azogantanol (sale/miscela) Tox21_110480_1 BS-3542 DB01015 NC00537 NSC-757328 RP-2145 SULFAMETOSSAZOLO [MONOGRAFIA EP] COTRIM COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLO IDI1_000649 SEPTRA COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLO SULFAMETOSSAZOLO [MONOGRAFIA USP] SULFAMETHOXAZOLUM [WHO-IP LATINO] COMPONENTE BACTRIM SULFAMETOSSAZOLO NCGC00016533-01 NCGC00016533-02 NCGC00016533-03 NCGC00016533-04 NCGC00016533-06 NCGC00016533-07 NCGC00016533-08 NCGC00016533-09 NCGC00016533-10 NCGC00016533-11 NCGC00016533-12 NCGC00016533-14 NCGC00021995-03 NCGC00021995-04 NCGC00021995-05 NCGC00257907-01 COMPONENTE DI UROPLUS SULFAMETOSSAZOLO AC-11118 SY018888 BCP0726000283 N'-(5-Metil-3-isossazolil)-Sulfanilammide N1-(5-metil-3-isossazolil)-Sulfanilammide N1-(5-Metil-3-isossazolil)sulfanilammide SBI-0051524.P003 COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DEL COTRIM COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DI SEPTRA COMPONENTE SULFATRIM SULFAMETOSSAZOLO COMPONENTE SULMEPRIM SULFAMETOSSAZOLO BACTRIM DS COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLO Co-trimetossazolo componente sulfametossazolo DB-055629 COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DEL BACTRIM COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DI UROPLUS AB00052099 BB 0242379 FT-0602616 N^1-(5-Metil-3-isossazolil)-Sulfanilammide SW196670-3 COMPONENTE DELL'AZO GANTANOLO SULFAMETOSSAZOLO COTRIM DS COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLO EN300-18400 COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DEL SULFATRIM COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DEL SULMEPRIM C07315 D00447 F12027 COMPONENTE SULFAMETHOPRIM SULFAMETHOXAZOLE COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DI BACTRIM DS AB00052099-14 AB00052099-16 AB00052099_17 AB00052099_18 Sulfametossazolo 1000 microg/mL in Acetonitrile COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DELL'AZO GANTANOLO COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DEL COTRIM DS BACTRIM COMPONENTE PEDIATRICO SULFAMETOSSAZOLO Ndimetil1-(5-metil-3-isossazolil)-Sulfanilammide Q415843 COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DEL SULFAMETHOPRIM Q-201762 SR-01000000217-2 SR-01000000217-3 Sulfametossazolo, VETRANAL(TM), standard analitico 4-ammino-N-(5-metilisossazol-3-il)benzensolfonammide BRD-K28494619-001-05-0 BRD-K28494619-001-15-9 BRD-K28494619-001-26-6 COMPONENTE SULFAMETOSSAZOLICO DEL BACTRIM PEDIATRICO Z57198677 4-ammino-N-(5-metil-isossazol-3-il)-benzensolfonammide Sulfametossazolo, standard di riferimento della British Pharmacopoeia (BP). Sulfametossazolo, materiale di riferimento certificato, TraceCERT(R) 4-ammino-N-(5-metil-1,2-ossazol-3-il)benzensolfonammide; SMX; SMZ Sulfametossazolo, Standard di Riferimento della Farmacopea Europea (EP). Sulfametossazolo, standard di riferimento della Farmacopea degli Stati Uniti (USP). Sulfametossazolo, standard secondario farmaceutico; Materiale di riferimento certificato 129378-89-8 |
Formula molecolare | C10H11N3O3S |
Peso molecolare | 253.28 |
InChI | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13) |
Chiave InChI | JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N |
Informazioni sui brevetti | ||
ID brevetto | Titolo | Data di pubblicazione |
CN110117240 | Composto di disolfuro di tiamina e metodo di sintesi e sua applicazione | 2019 |
US2016 / 158251 | COMPOSIZIONE PER PREVENIRE O TRATTARE L'ATROFIA MUSCOLARE O PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE MUSCOLARE IN SOGGETTI COMPRESO COMPOSTO SULFONAMIDE E LORO UTILIZZO | 2016 |
WO2005 / 42513 | DERIVATI DI FENIL CARBOSSAMIDE E SULFONAMMIDE DA UTILIZZARE COME 11-BETA-IDROSSISTEROIDE DEIDROGENASI | 2005 |
Dati fisici
Forma | Una polvere cristallina bianca o quasi bianca. |
Punto di fusione, °C | Solvente (punto di fusione) |
190 | |
167 | |
170.2 | |
168 - 172 |
Densità, g · cm-3 | Temperatura di riferimento, ° C | Temperatura di misurazione, ° C |
1.493 | 19.84 | |
19.84 | ||
1.49 | 19.84 |
Descrizione (Associazione (MCS)) | Solvente (Association (MCS)) | Temperatura (Associazione (MCS)), ° C | Partner (associazione (MCS)) |
Associazione con composto | metanolo | Boc-Leu-Aib-Phe-Phe-Aib-OMe | |
Costante di stabilità del complesso con ... | H2O | 25 | β-ciclodestrina |
Ulteriori proprietà fisiche del complesso | H2O | 25 | β-ciclodestrina |
Costante di stabilità del complesso con ... | diossano, H2O | 35 | rame |
Spectra
Descrizione (spettroscopia NMR) | Nucleo (spettroscopia NMR) | Solventi (spettroscopia NMR) | Temperatura (spettroscopia NMR), ° C | Frequenza (spettroscopia NMR), MHz |
NMR allo stato solido, spettro | 13C | |||
Turni chimici | 1H | dimetilsolfossido-d6 | 26.84 | |
Turni chimici | 13C | dimetilsolfossido-d6 | 26.84 |
Descrizione (spettroscopia IR) |
ATR (riflettanza totale attenuata), spettro |
Bande, spettro |
Descrizione (Spettroscopia UV / VIS) | Solvente (spettroscopia UV / VIS) | Commento (spettroscopia UV / VIS) | Assorbimento massimo (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Coefficiente, l · mol-1cm-1 |
Spettro | ||||
Spettro | acetonitrile |
Route of Synthesis (ROS)
Condizioni | dare la precedenza |
Con acido cloridrico In metanolo; etere dietilico a 75℃; per 0.25 ore; irradiazione a microonde; | 100% |
Con idrossido di sodio In acqua per 4h; Riflusso; | 93% |
Sicurezza e rischi
Pictogram (s) | |
Signal | Avvertenza |
Dichiarazioni sui pericoli GHS | H315 (55.56%): Provoca irritazione cutanea [Attenzione Corrosione / irritazione cutanea] H317 (56.48%): può provocare una reazione allergica cutanea [Warning Sensitization, Skin] H319 (54.63%): Provoca grave irritazione agli occhi [Avvertenza Lesioni oculari gravi / irritazione oculare] H335 (56.48%): Può causare irritazione alle vie respiratorie [Avvertenza Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola; Irritazione delle vie respiratorie] H400 (34.26%): Molto tossico per la vita acquatica [Avvertenza Pericolosa per l'ambiente acquatico, rischio acuto] H410 (34.26%): Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata [Avvertenza Pericoloso per l'ambiente acquatico, pericolo a lungo termine] |
Codici di precauzione | P261, P264, P264+P265, P271, P272, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P332+P317, P333+P313, P337+P317, P362+P364, P391, P403+P233, P405 e P501 (L'istruzione corrispondente a ciascun codice P è disponibile in Classificazione GHS pagina.) |
altri dati
Trasporti | A temperatura ambiente lontano dalla luce |
Codice SA | Dati non disponibili |
Archiviazione | A temperatura ambiente lontano dalla luce |
Data di scadenza | 5 anni |
Prezzo di mercato |
Somiglianza alla droga | |
Componente delle regole di Lipinski | |
Peso molecolare | 253.282 |
log P | 1.181 |
HBA | 4 |
HBD | 2 |
Regole di Lipinski corrispondenti | 4 |
Componente delle regole Veber | |
Area della superficie polare (PSA) | 106.6 |
Giunzione ruotabile (RotB) | 3 |
Regole Veber corrispondenti | 2 |
bioattività |
In vitro: efficacia |
Risultati quantitativi |
Risultati quantitativi | ||
1 di 1,729 | Commento (dati farmacologici) | Bioattività presenti |
Referenze | N-arilammidi degli acidi solfonilamminocarbossilici sostituiti con zolfo, loro preparazione, loro uso e preparazioni farmaceutiche che le comprendono | |
2 di 1,729 | Commento (dati farmacologici) | Bioattività presenti |
Referenze | Veicolo farmaceutico | |
3 di 1,729 | Commento (dati farmacologici) | Bioattività presenti |
Referenze |
Usa Pattern |
Sulfametossazolo EP Impurità A2 N. CAS: 723-46-620022010 è usato principalmente per trattare le infezioni acute e croniche del tratto urinario e può anche essere usato per prevenire la meningite e l'otite media acuta causate dai bacilli dell'influenza. |
Prodotti chimici correlati
Acquista il reagente | |
Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Contattaci per altro aiuto | |
Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |