Iodopropinil butilcarbammato CAS#: 55406-53-6; ChemWhat Codice: 22755
Identificazione
| Ürün Adı | Butilcarbammato di iodopropinile |
| Nome IUPAC | 3-iodoprop-2-inile N-butilcarbammato |
| Struttura molecolare | |
| Numero del Registro CAS | 55406-53-6 |
| Numero EINECS | 259-627-5 |
| Numero MDL | MFCD00072438 |
| Numero di registro di Beilstein | Dati non disponibili |
| Sinonimi | 3-iodo-2-propinil butil carbammato3-iodo-2-propinil butil carbammatoIPBC |
| Formula molecolare | C8H12INO2 |
| Peso molecolare | 281.09 |
| InChI | InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11) |
| Chiave InChI | WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | CCCCNC(=O)OCC#CI |
| Informazioni sui brevetti | ||
| ID brevetto | Titolo | Data di pubblicazione |
| JP5698991 | Composizione di antitricofitoni | 2015 |
| US2012 / 330051 | PROCESSO PER LA PREPARAZIONE DEI COMPOSTI IODOPROPARGICI | 2012 |
Dati fisici
| Forma | Liquido incolore o giallo chiaro |
| solubilità | Dati non disponibili |
| Punto d'infiammabilità | Dati non disponibili |
| Indice di rifrazione | Dati non disponibili |
| Sensibilità | Dati non disponibili |
| Punto di fusione, °C | Solvente (punto di fusione) |
| 65 - 67 |
| Densità, g · cm-3 | Temperatura di riferimento, ° C |
| 1.71 | |
| 1.766 |
Spectra
| Dati non disponibili |
Route of Synthesis (ROS)
| Condizioni | dare la precedenza |
| Con acido cloridrico in etere dimetilico a 120 ℃; per 12 ore; Solvente; Scala industriale; | 91% |
Sicurezza e rischi
| Pictogram (s) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Signal | Pericolo |
| Dichiarazioni sui pericoli GHS | H302: Nocivo se ingerito [Avvertenza Tossicità acuta, orale] H317: può provocare una reazione allergica cutanea [Warning Sensitization, Skin] H318: Provoca gravi lesioni oculari [Pericolo Gravi danni oculari / irritazione oculare] H331: Tossico se inalato [Pericolo Tossicità acuta, inalazione] H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta [Pericolo Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta] H400: Molto tossico per la vita acquatica [Avvertenza Pericoloso per l'ambiente acquatico, rischio acuto] H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata [Avvertenza Pericolosa per l'ambiente acquatico, pericolo a lungo termine] Le informazioni possono variare tra le notifiche a seconda delle impurità, degli additivi e di altri fattori. |
| Codici di precauzione | P260, P261, P264, P270, P271, P272, P273, P280, P301+P312, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P311, P314, P321, P330, P333+P313, P363, P391, P403+P233, P405 e P501 (L'istruzione corrispondente a ciascun codice P è disponibile in Classificazione GHS pagina.) |
altri dati
| Trasporti | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
| Codice SA | Dati non disponibili |
| Archiviazione | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
| Data di scadenza | 2 anni di tradizione |
| Prezzo di mercato | USD |
| Somiglianza alla droga | |
| Componente delle regole di Lipinski | |
| Peso molecolare | 281.093 |
| log P | 2.729 |
| HBA | 3 |
| HBD | 1 |
| Regole di Lipinski corrispondenti | 3 |
| Componente delle regole Veber | |
| Area della superficie polare (PSA) | 38.33 |
| Giunzione ruotabile (RotB) | 6 |
| Regole Veber corrispondenti | 2 |
| Usa Pattern |
| Iodopropinil butilcarbammato CAS#: 55406-53-6 ha attività antibatterica ad ampio spettro, in particolare per muffe, lieviti e alghe. |
| Iodopropinil butilcarbammato CAS#: 55406-53-6 è attualmente il conservante più efficace. |
| Iodopropinil butilcarbammato CAS#: 55406-53-6 può essere utilizzato da solo o in combinazione con Paraben, Jima Ⅱ, Jima 115, Casson, Bropol, ecc. per ottenere un perfetto effetto anticorrosivo. |
Acquista il reagente | |
| Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
| Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
| Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
| Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Altri fornitori | |
| Watson Internazionale Limited | Visita Watson Sito ufficiale |
Contattaci per altro aiuto | |
| Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |







