BD (grado sublimato) CAS#: 1292285-21-2; ChemWhat Codice: 1499410
Identificazione
| Ürün Adı | BD (grado sublimato) |
| Nome IUPAC | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| Struttura molecolare | ![]() |
| Numero del Registro CAS | 1292285-21-2 |
| Numero EINECS | Dati non disponibili |
| Numero MDL | Dati non disponibili |
| Numero di registro di Beilstein | Dati non disponibili |
| Sinonimi | 1,6mMemFLPAPrn |
| Formula molecolare | C |
| Peso molecolare | 1045.31 |
| InChI | Dati non disponibili |
| Chiave InChI | Dati non disponibili |
| Canonical SMILES | Dati non disponibili |
| Informazioni sui brevetti |
| Dati non disponibili |
Dati fisici
| Forma | Polvere giallo-verde |
| solubilità | Dati non disponibili |
| Punto d'infiammabilità | Dati non disponibili |
| Indice di rifrazione | Dati non disponibili |
| Sensibilità | Dati non disponibili |
| Punto di fusione, °C |
| 317 |
| Sublimazione, ° C | Pressione (sublimazione), Torr |
| 317 | 0.0165017 |
Spectra
| Descrizione (spettroscopia NMR) | Nucleo (spettroscopia NMR) | Solventi (spettroscopia NMR) | Frequenza (spettroscopia NMR), MHz | Testo originale (spettroscopia NMR) | Commento (spettroscopia NMR) |
| Turni chimici | 1H | cloroformio-d1 | 400 | ||
| Turni chimici | 13C | cloroformio-d1 | |||
| Turni chimici | 1H | cloroformio-d1 | 300 | 1I dati di risonanza magnetica nucleare (NMR) del composto ottenuto sono riportati di seguito. 1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δ=2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J=7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J=7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J=7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J=7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J=9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J=8.7 Hz, 4H). | |
| 1H | cloroformio-d1 | 300 | 1H NMR (CDC13, 300 MHz): δ = 2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J = 7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J = 8.7 Hz, 4H) | ||
| Descrizione (spettrometria di massa) |
| spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS), spettro |
| ESI (ionizzazione a elettrospray) |
Route of Synthesis (ROS)
| Condizioni | dare la precedenza |
| Con tri-terz-butilfosfina; t-butanolato di sodio; bis(dibenzilidenacetone)-palladio(0) In esano; toluene a 60 – 80℃; per 3 ore; atmosfera inerte; | 93% |
| Con tri-terz-butilfosfina; bis(dibenzilidenacetone)-palladio(0); t-butanolato di sodio In esano; toluene a 60 – 80℃; per 3 ore; atmosfera inerte; | 93% |
| Con tri-terz-butilfosfina; t-butanolato di sodio; bis(dibenzilidenacetone)-palladio(0) In esano; toluene a 80℃; per 3 ore; atmosfera inerte; | 67% |
Sicurezza e rischi
| Dichiarazioni sui pericoli GHS | Non classificato |
altri dati
| Trasporti | NONH per tutti i modi di trasporto |
| Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce | |
| Codice SA | Dati non disponibili |
| Archiviazione | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
| Data di scadenza | 2 anni |
| Prezzo di mercato | USD |
| Somiglianza alla droga | |
| Componente delle regole di Lipinski | |
| Peso molecolare | 1045.34 |
| log P | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| Regole di Lipinski corrispondenti | 2 |
| Componente delle regole Veber | |
| Area della superficie polare (PSA) | 6.48 |
| Giunzione ruotabile (RotB) | 10 |
| Regole Veber corrispondenti | 2 |
| Usa Pattern |
| Viene utilizzato principalmente come materiale per lo strato di trasporto degli elettroni (ETL) e per lo strato di blocco delle lacune (HBL) nei pannelli OLED ad alte prestazioni per telefoni cellulari, televisori e display flessibili. |
| Grazie all'elevata mobilità degli elettroni, all'eccellente stabilità termica e alla buona capacità di blocco delle lacune, riduce efficacemente la tensione di pilotaggio, migliora l'efficienza luminosa e prolunga la durata di vita del dispositivo. |
| Può inoltre fungere da materiale ospite per strati emettitori di luce blu e verde negli OLED, risultando adatto per sistemi fosforescenti e TADF al fine di sopprimere il calo di efficienza. |
| Inoltre, trova applicazione nella ricerca sulle celle fotovoltaiche organiche (OPV) e sulle celle solari a perovskite, nonché nello sviluppo in laboratorio di nuovi materiali optoelettronici. |
Acquista il reagente | |
| Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
| Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Altri fornitori | |
| Watson Internazionale Limited | Visita Watson Sito ufficiale |
Contattaci per altro aiuto | |
| Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |


