3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2; ChemWhat Codice: 1411497
Identificazione
Informazioni sui brevetti | ||
ID brevetto | Titolo | Data di pubblicazione |
CN114656396 | Composto organico e relativa applicazione e dispositivo elettroluminescente organico contenente composto organico | 2022 |
KR2021 / 75622 | Nuovo composto e dispositivo organico a emissione di luce comprendente lo stesso | 2021 |
KR2021 / 75621 | Nuovo composto e dispositivo organico a emissione di luce comprendente lo stesso | 2021 |
KR2021 / 75620 | Nuovo composto e dispositivo organico a emissione di luce comprendente lo stesso | 2021 |
CN112876406 | Composto di carbazolo deuterato, relativo metodo di preparazione, materiale fotoelettrico e medicinale | 2021 |
Dati fisici
Forma | Polvere bianca |
Punto di fusione, °C | Solvente (punto di fusione) |
177.1 | |
186 | esano, acetato di etile |
186 |
Spectra
Descrizione (spettroscopia NMR) | Nucleo (spettroscopia NMR) | Solventi (spettroscopia NMR) | Frequenza (spettroscopia NMR), MHz |
Turni chimici | 1H | cloroformio-d1 | 400 |
Turni chimici | 1H | cloroformio-d1 | 400 |
Turni chimici | 13C | cloroformio-d1 | |
Spostamenti chimici, spettro | 1H | cloroformio-d1 | 600 |
Spostamenti chimici, spettro | 13C | cloroformio-d1 | 151 |
Descrizione (spettroscopia IR) | Solvente (spettroscopia IR) |
Bands | KBr |
Descrizione (Spettroscopia UV / VIS) | Solvente (spettroscopia UV / VIS) |
Spettro | N, N-dimetil-formammide |
Spettro | toluene |
Spettro | tetraidrofurano |
Route of Synthesis (ROS)
Via di sintesi (ROS) di 3,6-difenil-9H-carbazolo CAS 56525-79-2
Condizioni | dare la precedenza |
Con tetrakis(trifenilfosfina) palladio(0); carbonato di potassio In 1,4-diossano; acqua a 90℃; | 86% |
Con tetrakis(trifenilfosfina) palladio(0); carbonato di potassio In 1,4-diossano a 90℃; per 24 ore; Atmosfera inerte; | 86% |
Con tetrakis(trifenilfosfina) palladio(0); carbonato di potassio in etanolo; acqua; toluene a 80℃; per 20 ore; Atmosfera inerte; Procedura sperimentale Aggiungere 3,6-dibromocarbazolo (9.75 g, 30.00 mmol, 1.0 equivalente) a un pallone a tre colli asciutto con rotore di agitazione magnetico e condensatore. Acido fenilboronico (8.78 g, 72.00 mmol, 2.4 equivalenti), tetrakis (trifenilfosfina) palladio ( 347 mg, 0.3 mmol, 10 mol%), carbonato di potassio (20.73 g, 150.00 mmol, 3 equivalenti), quindi pompare l'azoto tre volte, aggiungere toluene/etanolo/acqua (30 ml/30 ml/10 ml) sotto la protezione dell'azoto. La miscela è stata agitata e fatto reagire in un bagno d'olio a 80°C per 20 ore. La TLC monitora fino al completamento della reazione delle materie prime e si raffredda a temperatura ambiente. È stata aggiunta una piccola quantità di acqua ed estratta due volte con diclorometano. Le fasi organiche sono state combinate, essiccato su solfato di sodio anidro e filtrato. Il solvente è stato distillato a pressione ridotta. Il prodotto grezzo ottenuto è separato e purificato mediante colonna cromatografica su gel di silice, eluente: etere di petrolio/acetato di etile=20:1-5:1, l'intermedio Si ottenne 3,6-difenilcarbazolo, 7.95 g di solido marrone chiaro, e la resa fu dell'83%. | 83% |
Sicurezza e rischi
Pictogram (s) | |
Signal | Avvertenza |
Dichiarazioni sui pericoli GHS | H302 (33.33%): Nocivo se ingerito [Avvertenza Tossicità acuta, orale] H315 (100%): Provoca irritazione cutanea [Attenzione Corrosione / irritazione cutanea] H317 (33.33%): può provocare una reazione allergica cutanea [Warning Sensitization, Skin] H319 (100%): Provoca grave irritazione agli occhi [Avvertenza Lesioni oculari gravi / irritazione oculare] H335 (33.33%): Può causare irritazione alle vie respiratorie [Avvertenza Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola; Irritazione delle vie respiratorie] |
Codici di precauzione | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P272, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330, P332+P317, P333+P313, P337 317+ P362, P364+P403, P233+P405, P501 e PXNUMX (L'istruzione corrispondente a ciascun codice P è disponibile in Classificazione GHS pagina.) |
altri dati
Trasporti | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
Codice SA | |
Archiviazione | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
Data di scadenza | 1 anno |
Prezzo di mercato |
Somiglianza alla droga | |
Componente delle regole di Lipinski | |
Peso molecolare | 319.406 |
log P | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
Regole di Lipinski corrispondenti | 3 |
Componente delle regole Veber | |
Area della superficie polare (PSA) | 15.79 |
Giunzione ruotabile (RotB) | 2 |
Regole Veber corrispondenti | 2 |
pX | Parametro | Valore (qual) | Valore (quant) | Unità | Target | Entourage |
8.05 | pIC50 (replica virus) | = | 8.05 | agente antivirale | ||
8.05 | pIC50 | = | 8.05 | Topoisomerase dna ii 180kda (Beta) [virus dell'immunodeficienza umana 1]: selvaggio | ||
5.65 | EC90 (quantità di proteine P24) | > | 20 | micron | ||
5.48 | IC50 (attività proteasica) | 3.3 | micron | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | ug | agente antifungino | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | ug / ml | agente antifungino | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | ug / ml | agente antifungino | ||
4 | tasso di stimolazione | Attivo | Canale di calcio attivato ad alta tensione [ratto]: selvaggio | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | ug / ml | agente antifungino |
Risultati quantitativi | ||
1 di 10 | Entourage | attività inibitoria |
Target | D-amminoacido ossidasi [umano]: selvaggio | |
Azione della sostanza sul bersaglio | Inhibitor | |
Descrizione del dosaggio | Concentrazione inibitoria del composto contro la D-aminoacido ossidasi (DAO) ricombinante umana espressa in cellule pLysS di Escherichia coli BL21 (DE3) dopo incubazione in pirofosfato di sodio 40 mM, pH 8.3 per 10 minuti a 37 ° C usando 10 mM di D-Alanina come substrato | |
2 di 10 | Descrizione del dosaggio | Il valore Clog P del composto è stato calcolato utilizzando LogP di Hansch |
Misurazione | Intasare il valore P del composto | |
3 di 10 | Descrizione del dosaggio | La costante di dissociazione del composto è stata misurata utilizzando l'equazione di Hammett |
Misurazione | Costante di dissociazione | |
4 di 10 | Descrizione del dosaggio | È stata determinata l'acidità del legame idrogeno del composto |
Misurazione | Acidità del legame idrogeno | |
5 di 10 | Target | Acido grasso ammide idrolasi 1: selvaggio |
Azione della sostanza sul bersaglio | Inhibitor | |
Descrizione del dosaggio | Attività inibitoria del composto nei confronti dell'acido grasso ammide idrolasi in fosfato di sodio 0.1 M, pH 8.0 | |
6 di 10 | Descrizione del dosaggio | È stata determinata la costante di dissociazione acida del composto |
Misurazione | Costante di dissociazione acida | |
7 di 10 | Materiale biologico | Linea cellulare CEM-T4 |
Descrizione del dosaggio | L'indice di selettività del composto è stato misurato come concentrazione citotossica contro cellule CEM-T4 finte infette a quella della concentrazione efficace richiesta per acuire la citopatogenicità indotta dall'HIV | |
Risultati | SI50 non calcolato | |
Misurazione | SI50 | |
8 di 10 | Entourage | genotossico |
Materiale biologico | Linea cellulare HL-60 | |
9 di 10 | Entourage | agente antibiotico |
Materiale biologico | Staphylococcus aureus | |
Descrizione del dosaggio | Effetto: antistaphylococcal | |
10 di 10 | Risultati | effetto sulla secrezione di fosfatidilcolina nelle colture primarie di pneumociti di ratto di tipo II |
Usa Pattern |
3,6-Difenil-9H-carbazolo CAS#: 56525-79-2 è un importante composto organico con applicazioni versatili. Innanzitutto, trova ampio utilizzo nel campo dell'optoelettronica. 3,6-Difenil-9H-carbazolo è un materiale fluorescente e può essere impiegato nella fabbricazione di diodi organici a emissione di luce (OLED). |
Acquista il reagente | |
Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Contattaci per altro aiuto | |
Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |