2,3,6,7,10,11-trifenileneesolo N. CAS: 4877-80-9; ChemWhat Codice: 1411199
Identificazione
| Ürün Adı | 2,3,6,7,10,11-trifenilenesolo |
| Nome IUPAC | trifenilene-2,3,6,7,10,11-esolo |
| Struttura molecolare | ![]() |
| Numero del Registro CAS | 4877-80-9 |
| Numero EINECS | 207-322-2 |
| Numero MDL | MFCD01321170 |
| Numero di registro di Beilstein | |
| Sinonimi | 4877-80-9 2,3,6,7,10,11-Esaidrossitrifenilene Trifenilene-2,3,6,7,10,11-esaolo Trifenilene-2,3,6,7,10,11-esolo 2,3,6,7,10,11-trifenilenesolo MFCD01321170 YSZC282 SCHEMBL212835 DTXSID10454818 AMY38445 C ZINC38229869 AKOS016003185 CS-W013943 AS-10440 SY069448 2,3,6,7,10,11-esa-idrossitrifenilene DB-005824 FT-0650928 H0907 2,3,6,7,10,11-esaidrossitrifenilene, idrato A871880 |
| Formula molecolare | C18H12O6 |
| Peso molecolare | 324.28 |
| InChI | InChI=1S/C18H12O6/c19-13-1-7-8(2-14(13)20)10-4-17(23)18(24)6-12(10)11-5-16(22)15(21)3-9(7)11/h1-6,19-24H |
| Chiave InChI | QMLILIIMKSKLES-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | C1=C2C3=CC(=C(C=C3C4=CC(=C(C=C4C2=CC(=C1O)O)O)O)O)O |
| Informazioni sui brevetti | ||
| ID brevetto | Titolo | Data di pubblicazione |
| JP5731346 | Metodo di produzione del tripenilene compd. | 2015 |
| JP2015 / 189756 | METODO DI PRODUZIONE DEL COMPOSTO DI FENOLO POLIIDRICO | 2015 |
| EP2177495 | PROCESSO PER LA PRODUZIONE DEL COMPOSTO DI TRIFENILENE E DEI CRISTALLI OTTENUTI DAL PROCESSO | 2010 |
Dati fisici
| Forma |
| Punto di fusione, °C | Solvente (punto di fusione) |
| 387 | vari solventi |
| Punto di ebollizione, ° C |
| 251 |
| 250 - 252 |
Spectra
| Descrizione (spettroscopia NMR) | Nucleo (spettroscopia NMR) | Solventi (spettroscopia NMR) | Temperatura (spettroscopia NMR), ° C | Frequenza (spettroscopia NMR), MHz |
| Spostamenti chimici, spettro | 1H | cloroformio-d1 | ||
| Turni chimici | 1H | dimetilsolfossido-d6 | 400 | |
| Turni chimici | 1H | dimetilsolfossido-d6 | 500 | |
| Spostamenti chimici, spettro | 1H | dimetilsolfossido-d6 | 500 |
| Descrizione (spettroscopia IR) | Solvente (spettroscopia IR) | Temperatura (spettroscopia IR), ° C |
| Bande, spettro | ||
| Spettro | bromuro di potassio | |
| Bande, spettro | bromuro di potassio |
| Descrizione (Spettroscopia UV / VIS) | Solvente (spettroscopia UV / VIS) | Commento (spettroscopia UV / VIS) | Assorbimento massimo (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Coefficiente, l · mol-1cm-1 |
| Spettro | 254 | |||
| 346 | 40000 | |||
| Spettro |
Route of Synthesis (ROS)

Via di sintesi (ROS) di 2,3,6,7,10,11-Triphenylenehexol CAS-4877-80-9
| Condizioni | dare la precedenza |
| Con tribromuro di boro In diclorometano a -70 – 20℃; | 100% |
| Con tribromuro di boro In diclorometano a 20℃; | 100% |
| Con tribromuro di boro In diclorometano a -70 – 20℃; Atmosfera inerte; | 98% |
| Procedura sperimentale 2.3.4. Sintesi 2,3,6,7,10,11-esaidrossitrifenilene (4) La preparazione del composto 4 è simile a quella riportata in letteratura[14]. L'esametossitrifenilene (7 g, 17.14 mmol) è stato sciolto in dicorometano (50 ml) e la soluzione così ottenuta è stata raffreddata in bagno di ghiaccio. Una soluzione di tribromuro di boro (11.47 mi) è stata poi aggiunta lentamente alla miscela di reazione per un periodo di 30 min. Dopo l'aggiunta completa, la reazione è stata lasciata in agitazione per una notte a temperatura ambiente. La miscela di reazione è stata quindi versata lentamente in ghiaccio tritato (100 g) e la miscela ottenuta è stata agitata vigorosamente fino a quando il ghiaccio si è sciolto. È stato quindi estratto con acetato di etile (6 × 150 ml), essiccato su solfato di sodio anidro ed evaporato a secchezza dando un solido viola scuro. La resa è stata quantitativa e questo composto è stato utilizzato senza ulteriore purificazione.Procedura materiale 2.3.4. Sintesi 2,3,6,7,10,11-esaidrossitrifenilene (4) La preparazione del composto 4 è simile a quella riportata in letteratura[14]. L'esametossitrifenilene (7 g, 17.14 mmol) è stato sciolto in dicorometano (50 ml) e la soluzione così ottenuta è stata raffreddata in bagno di ghiaccio. Una soluzione di tribromuro di boro (11.47 mi) è stata poi aggiunta lentamente alla miscela di reazione per un periodo di 30 min. Dopo l'aggiunta completa, la reazione è stata lasciata in agitazione per una notte a temperatura ambiente. La miscela di reazione è stata quindi versata lentamente in ghiaccio tritato (100 g) e la miscela ottenuta è stata agitata vigorosamente fino a quando il ghiaccio si è sciolto. È stato quindi estratto con acetato di etile (6 × 150 ml), essiccato su solfato di sodio anidro ed evaporato a secchezza dando un solido viola scuro. La resa è stata quantitativa e questo composto è stato utilizzato senza ulteriore purificazione.Procedura materiale Procedura generale: in un esperimento tipico, 0.5mmol di nitroarene e 0.002g (2mol%) NiNPs / DNA sono stati aggiunti all'acqua 2mL e quindi agitati per 2-3min per la miscelazione completa. Successivamente, 1mmol di NaBH4 è stato aggiunto alla miscela di reazione sotto agitazione magnetica a temperatura ambiente. L'entità della reazione è stata monitorata mediante cromatografia su strato sottile. La riproducibilità dei risultati è stata verificata ripetendo i test almeno tre volte ed è stata trovata entro limiti accettabili (± 3%). Quando la reazione è stata completata, la miscela di reazione è stata diluita con etil acetato e il catalizzatore è stato recuperato mediante centrifugazione. Le frazioni organiche combinate sono state essiccate su Na2SO4 ed evaporate sotto pressione ridotta. Il prodotto grezzo è stato purificato mediante cromatografia su colonna su gel di silice con una miscela di etil acetato e n-esano come eluente e il rapporto tra etil acetato e n-esano era dipendente dalla struttura dei prodotti. La struttura dei prodotti isolati è stata verificata da 1H NMR. | 97% |
Sicurezza e rischi
| Pictogram (s) | ![]() |
| Signal | Avvertenza |
| Dichiarazioni sui pericoli GHS | H315 (100%): Provoca irritazione cutanea [Attenzione Corrosione / irritazione cutanea] H319 (100%): Provoca grave irritazione agli occhi [Avvertenza Lesioni oculari gravi / irritazione oculare] H335 (50%): Può causare irritazione alle vie respiratorie [Avvertenza Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola; Irritazione delle vie respiratorie] |
| Codici di precauzione | P261, P264, P264+P265, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+P233, P405 e P501 (L'istruzione corrispondente a ciascun codice P è disponibile in Classificazione GHS pagina.) |
altri dati
| Trasporti | Classe 6.1; Gruppo di imballaggio: II; Numero ONU: 2671 |
| Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce | |
| Codice SA | 290621 |
| Archiviazione | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
| Data di scadenza | 1 anno |
| Prezzo di mercato | USD 45 / kg |
| Somiglianza alla droga | |
| Componente delle regole di Lipinski | |
| Peso molecolare | 324.29 |
| log P | 4.403 |
| HBA | 0 |
| HBD | 6 |
| Regole di Lipinski corrispondenti | 3 |
| Componente delle regole Veber | |
| Area della superficie polare (PSA) | 121.38 |
| Giunzione ruotabile (RotB) | 0 |
| Regole Veber corrispondenti | 2 |
| Risultati quantitativi | ||
| 1 di 24 | Commento (dati farmacologici) | Bioattività presenti |
| Referenze | ||
| 2 di 24 | Commento (dati farmacologici) | Bioattività presenti |
| Referenze | ||
| 3 di 24 | Commento (dati farmacologici) | Bioattività presenti |
| Referenze |
| Usa Pattern |
| 2,3,6,7,10,11-Triphenylenehexol CAS#: 4877-80-9 viene utilizzato come nuovo ligando COF/MOF. |
Acquista il reagente | |
| Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
| Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Altri fornitori | |
| Watson Internazionale Limited | Visita Watson Sito ufficiale |
Contattaci per altro aiuto | |
| Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |




