1-Ethynyl-1-cyclohexanol CAS#: 78-27-3; ChemWhat Codice: 59248
Identificazione
nome del prodotto | 1-etinil-1-cicloesanolo |
Nome IUPAC | 1-etinilcicloesan-1-olo |
Struttura molecolare | |
Numero del Registro CAS | 78-27-3 |
Numero EINECS | 201-100-9 |
Numero MDL | MFCD00003858 |
Numero di registro di Beilstein | 471404 |
Sinonimi | 1-Ethynyl-1-cyclohexanol1-Ethynylcyclohexan-1-ol1-ethynylcyclohexanol |
Formula molecolare | C8H12O |
Peso molecolare | 124.18 |
InChI | InChI=1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2 |
Chiave InChI | QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C#CC1(CCCCC1)O |
Informazioni sui brevetti | ||
ID brevetto | Titolo | Data di pubblicazione |
CN115010628 | Composto di N-aril carbammato, suo metodo di preparazione e sua applicazione | 2022 |
Dati fisici
Forma | Polvere bianca |
solubilità | Dati non disponibili |
Punto d'infiammabilità | Dati non disponibili |
Indice di rifrazione | Dati non disponibili |
Sensibilità | Dati non disponibili |
Punto di fusione, °C |
30 - 33 |
27 |
31 |
Punto di ebollizione, ° C | Pressione (punto di ebollizione), Torr |
180 | |
41 | 9.00072 |
75 | 15 |
80 - 82 | 18 |
76 - 78 | 15 |
Indice di rifrazione | Lunghezza d'onda (indice di rifrazione), nm | Temperatura (indice di rifrazione), ° C |
1.4805 | 589 | 20 |
1.4785 | 589 | 20 |
1.4905 | 589 | 17 |
Densità, g · cm-3 | Temperatura di riferimento, ° C | Temperatura di misurazione, ° C |
0.973 | 4 | 20 |
0.9721 | 4 | 20 |
1.007 | 4 | 20 |
Spectra
Descrizione (spettroscopia NMR) | Nucleo (spettroscopia NMR) | Solventi (spettroscopia NMR) | Frequenza (spettroscopia NMR), MHz |
Turni chimici | 1H | 400 | |
Spostamenti chimici, spettro | 1H | cloroformio-d1 | 300 |
Spostamenti chimici, spettro | 13C | cloroformio-d1 | 75 |
Turni chimici | 13C | cloroformio-d1 | 100 |
Descrizione (spettroscopia IR) | Solvente (spettroscopia IR) | Temperatura (spettroscopia IR), ° C | Commento (spettroscopia IR) |
Bands | film | ||
Bands | cloruro di sodio | pulito (senza solvente) | |
Spettro | CCl4 | 3600 - 3200 cm ** (- 1) | |
Spettro | solido | 26.9 | 3600 - 3200 cm ** (- 1) |
Bands | gas | 3326 cm ** (- 1) |
Descrizione (spettroscopia Raman) |
Spettro |
Route of Synthesis (ROS)
Condizioni | dare la precedenza |
Con etanolo; litio; dicloruro di nichel; poli(4-vinilbifenil-co-divinilbenzene) In tetraidrofurano a 20℃; per 12 ore; | 95% |
Con tetraidroborato di sodio; solfato di rame(ll) pentaidrato; cobalto (II) cloruro esaidrato In metanolo a 20 ℃; per 0.333333h; | 94% |
Con tetraidroborato di sodio; idrogeno; dicloruro di nichel In alcool isopropilico a 60℃; sotto 760.051 Torr; per 8 ore; | 92% |
Sicurezza e rischi
Pictogram (s) | |
Signal | Pericolo |
Dichiarazioni sui pericoli GHS | H302 (99.51%): Nocivo se ingerito [Avvertenza Tossicità acuta, orale] H311 (99.51%): Tossico a contatto con la pelle [Pericolo Tossicità acuta, dermico] H315 (80.39%): Provoca irritazione cutanea [Attenzione Corrosione / irritazione cutanea] H319 (94.12%): Provoca grave irritazione agli occhi [Avvertenza Lesioni oculari gravi / irritazione oculare] Le informazioni possono variare tra le notifiche a seconda delle impurità, degli additivi e di altri fattori. |
Codici di precauzione | P264, P264+P265, P270, P280, P301+P317, P302+P352, P305+P351+P338, P316, P321, P330, P332+P317, P337+P317, P361+P364, P362+P364, P405 e P501 (L'istruzione corrispondente a ciascun codice P è disponibile in Classificazione GHS pagina.) |
altri dati
Trasporti | Classe 6.1; Gruppo di imballaggio: III; Numero ONU: 2811 |
Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce | |
Codice SA | 290621 |
Archiviazione | Sotto la temperatura della stanza e al riparo dalla luce |
Data di scadenza | 1 anno |
Prezzo di mercato | USD |
Somiglianza alla droga | |
Componente delle regole di Lipinski | |
Peso molecolare | 124.183 |
log P | 1.35 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
Regole di Lipinski corrispondenti | 4 |
Componente delle regole Veber | |
Area della superficie polare (PSA) | 20.23 |
Giunzione ruotabile (RotB) | 0 |
Regole Veber corrispondenti | 2 |
Usa Pattern |
1-Ethynyl-1-cyclohexanol CAS#: 78-27-3 usato come inibitore o ritardante nel campo della gomma siliconica ed è un intermedio organico. |
Acquista il reagente | |
Nessun fornitore di reagenti? | Invia una richiesta rapida a ChemWhat |
Vuoi essere elencato qui come fornitore di reagenti? (Servizio a pagamento) | Clicca qui per contattare ChemWhat |
Produttori approvati | |
Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
Vuoi essere elencato come produttore approvato (richiede l'approvazione)? | Si prega di scaricare e compilare questa forma e rispedisci a produttori-approvati@chemwhat.com |
Contattaci per altro aiuto | |
Contattaci per altre informazioni o servizi | Clicca qui per contattare ChemWhat |